ASTM A106 Gr. B نېفىت ۋە تەبىئىي گاز تۇرۇبىسى ئۈچۈن تىكىشسىز كاربون پولات تۇرۇبىسى
| مەھسۇلات نامى | چەڭسىز پولات تۇرۇبا |
| ئۆلچەملىك | AiSi ASTM GB JIS |
| دەرىجە | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| ئۇزۇنلۇقى | 5.8m 6m مۇقىم، 12m مۇقىم، 2-12m تاسادىپىي |
| كېلىپ چىقىش ئورنى | جۇڭگو |
| سىرتقى دىئامېتىر | 1/2'--24'، 21.3mm-609.6mm |
| تېخنىكا | 1/2'--6': قىزىق تېشىش بىر تەرەپ قىلىش تېخنىكىسى |
| 6'--24': قىزىق ئېكىسترۇزىيە بىر تەرەپ قىلىش تېخنىكىسى | |
| ئىشلىتىش / قوللىنىش | نېفىت تۇرۇبا لىنىيىسى، بۇرغىلاش تۇرۇبىسى، گىدراۋلىك تۇرۇبا، گاز تۇرۇبىسى، سۇيۇقلۇق تۇرۇبىسى، قازان تۇرۇبىسى، تۇرۇبا تۇرۇبىسى، قۇرۇلۇش تۇرۇبىسى، دورىگەرلىك ۋە پاراخوت ياساش قاتارلىقلار. |
| چىدامچانلىق | ±1% |
| بىر تەرەپ قىلىش مۇلازىمىتى | ئېگىش، كەپشەرلەش، قاپاقنى ئېچىش، كېسىش، تېشىش |
| قېتىشما ياكى ئەمەس | قېتىشما |
| يەتكۈزۈش ۋاقتى | 3-15 كۈن |
| ماتېرىيال | API5L، Gr.A&B، X42، X46، X52، X56، X60، X65، X70، X80، ASTM A53Gr.A&B، ASTM A106 Gr.A&B، ASTM A135، ASTM A252، ASTM A500، DIN1626، ISO559، ISO3183.1/2، KS4602, GB / T911.1 / 2, SY / T5037, SY / T5040 STP410،STP42 |
| يۈزە | قارا رەڭگە بويالغان، گالۋانلاشتۇرۇلغان، تەبىئىي، چىرىشكە قارشى 3PE قاپلانغان، پولىئۇرېتان كۆپۈكلۈك ئىزولياتسىيە |
| ئوراش | ئۆلچەملىك دېڭىزغا چىداملىق ئورالما |
| يەتكۈزۈش مۇددىتى | CFR CIF FOB EXW |
نۇرغۇن كەسىپلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ: كېمە ياساش، مېخانىكىلىق ئۈسكۈنىلەر، قۇرۇلۇش ماشىنىلىرى ياكى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى، كۆمۈر زاۋۇتى، مېتاللورگىيە، سۇيۇقلۇق/گاز يەتكۈزۈش، پولات قۇرۇلما، قۇرۇلۇش؛
ئەسكەرتىش:
1.ھەقسىزئەۋرىشكە ئېلىش،100%سېتىشتىن كېيىنكى سۈپەت كاپالىتى، قوللاشھەر قانداق پۇل تۆلەش ئۇسۇلى;
2. باشقا بارلىق ئۆلچەملەريۇمىلاق كاربون پولات تۇرۇباسىزنىڭ تەلىپىڭىزگە ئاساسەن تەمىنلىنىدۇ (OEM ۋە ODM)! زاۋۇت باھاسىدىن ئالىسىزپادىشاھلىق گۇرۇپپىسى.
چوڭلۇق جەدۋىلى
| DN | OD سىرتقى دىئامېتىر | ASTM A53 GR.B تىكىشسىز پولات تۇرۇبا
| |||||
| SCH10S | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان SCH40 | يورۇقلۇق | ئوتتۇرا | ئېغىر | |||
| MM | دىيۇم | MM | (مىللىمېتىر) | (مىللىمېتىر) | (مىللىمېتىر) | (مىللىمېتىر) | (مىللىمېتىر) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2 دىيۇم | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3 دىيۇم | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4 دىيۇم | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5 دىيۇم | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6 دىيۇم | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8 دىيۇم | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
ئىشلەپچىقىرىش جەريانى
ئالدى بىلەن، خام ماتېرىيالنى ئېچىش: بۇنىڭ ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بىلەت ئادەتتە پولات تاختا ياكى لېنتا پولاتتىن ياسىلىدۇ، ئاندىن سىم ياپىلاقلىنىدۇ، ياپىلاق ئۇچى كېسىلىدۇ ۋە كەپشەرلىنىدۇ، ھالقا شەكىللىنىدۇ، كەپشەرلىنىدۇ، ئىچكى ۋە تاشقى كەپشەرلەش مارجانلىرى چىقىرىۋېتىلىدۇ، ئالدىن تۈزىتىش، ئىندۇكسىيەلىك ئىسسىقلىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىش، چوڭ-كىچىكلىكىنى تەڭشەش ۋە تۈزلەش، قايناق ئېقىم سىنىقى، كېسىش، سۇ بېسىمىنى تەكشۈرۈش، تۇزلاش، ئاخىرقى سۈپەت تەكشۈرۈش ۋە چوڭ-كىچىكلىكىنى سىناق قىلىش، ئوراپ قاچىلاش قاتارلىقلار ئېلىپ بېرىلىدۇ، ئاندىن ئامباردىن چىقىرىلىدۇ.
ئورالما دېگەنئادەتتە يالىڭاچ، پولات سىم باغلاش، ناھايىتىكۈچلۈك.
ئەگەر ئالاھىدە تەلىپىڭىز بولسا، ئىشلەتسىڭىز بولىدۇداتقا چىداملىق ئورالما، ۋە تېخىمۇ گۈزەل.
قاتناش:تېز يەتكۈزۈش (ئۈلگە يەتكۈزۈش)، ھاۋا، تۆمۈر يول، قۇرۇقلۇق، دېڭىز توشۇش (FCL ياكى LCL ياكى توپلام)
س: ئۇ ئىشلەپچىقارغۇچىمۇ؟
A: شۇنداق، بىز ئىشلەپچىقارغۇچى. بىزنىڭ جۇڭگونىڭ تيەنجىن شەھىرىدە ئۆزىمىزنىڭ زاۋۇتىمىز بار.
س: سىناق بۇيرۇقىنى پەقەت بىر نەچچە توننالا قىلالامدىم؟
A: ئەلۋەتتە. بىز LCL مۇلازىمىتى بىلەن سىزگە يۈكلەرنى ئەۋەتەلەيمىز. (كونتېينېر يۈكى ئاز)
س: ئەگەر ئۈلگە ھەقسىز بولسا؟
A: ئۈلگە ھەقسىز، لېكىن سېتىۋالغۇچى يۈك توشۇش ھەققىنى تۆلەيدۇ.
س: سىز ئالتۇن تەمىنلىگۈچىمۇ ۋە سودا كاپالىتى بېرىسىز؟
A: بىز يەتتە يىل ئالتۇن تەمىنلىگۈچىسى بولۇپ، سودا كاپالىتىنى قوبۇل قىلىمىز.
پادىشاھلىق پولات گۇرۇپپىسى
ئادرېس
كاڭشېڭ تەرەققىيات سانائەت رايونى،
جۇڭگونىڭ تيەنجىن شەھىرى ۋۇچىڭ رايونى.
ئېلېكترونلۇق خەت
تېلېفون
سائەت
دۈشەنبە-يەكشەنبە: 24 سائەت خىزمەت













